
Date | Mag | Starts | Max. Altitude | Ends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
14 Feb | -0.9 | 18:00:07 | 10 | SW | 18:02:59 | 86 | W | 18:05:07 | 17 | NE |
14 Feb | 2.8 | 19:36:19 | 10 | WNW | 19:36:22 | 10 | WNW | 19:36:22 | 10 | WNW |
15 Feb | 0.6 | 18:21:01 | 10 | W | 18:23:44 | 32 | NNW | 18:25:12 | 20 | NNE |

Date | Mag | Starts | Max. Altitude | Ends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
14 Feb | -0.9 | 18:00:07 | 10 | SW | 18:02:59 | 86 | W | 18:05:07 | 17 | NE |
14 Feb | 2.8 | 19:36:19 | 10 | WNW | 19:36:22 | 10 | WNW | 19:36:22 | 10 | WNW |
15 Feb | 0.6 | 18:21:01 | 10 | W | 18:23:44 | 32 | NNW | 18:25:12 | 20 | NNE |
Aedis Cramerianis
Prag
Mart 1610
Signor Prog. Giorgio Antonio Magini: Bologna
![]() | ![]() |
Dev eliptik galaksi ESO 325-G004 geniş kümenin tam merkezinde bulunuyor. Bu galaksi bizim güneşimizin kütlesinin 100 milyon katı...
Hubble yüzlerce grubun yoğunlaşması ile kümenin oluştuğunu gösterirken çevredeki spiral ve eliptik galaksiler arasındaki etkileşimleri de gözler önüne serdi...
Bu görüntü arızalı olan Advanced Camera for Surveys tarafından Ocak 2005'de alınmış...
Gutenbergplatz
Heilderbergi
Yaz Dönümü Gecesi 1609
Helisaeus Röslin, Hanau
Lichtenberg’in doktoru: Alsas, Buchsweiler
*Antwort : Yanıt